Με καταμετρημένο το 99,70% η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 40,79% εκλέγοντας 146 βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ 20,07% και εκλέγει 71 βουλευτές, το ΠΑΣΟΚ 11,46% και 41 βουλευτές, το ΚΚΕ 7,23% και 26 βουλευτές και η Ελληνική Λύση 4,45% και 16 βουλευτές.
Οι επόμενες εκλογές οι οποίες θα διεξαχθούν πιθανότατα στις 25 Ιουνίου, θα γίνουν με λίστα και χωρίς σταυροδοσία. Ωστόσο θα υπάρξουν αλλαγές δεδομένου ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής που δίνει «μπόνους» έως και 40 εδρών στο πρώτο κόμμα.
Θα πρέπει να επισημανθεί πώς εκκρεμεί η απόφαση των πολιτικών αρχηγών για το ποια έδρα θα κρατήσουν καθώς όλοι ήταν υποψήφιοι σε τρεις εκλογικές περιφέρειες
Όλα τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέγονται βουλευτές μετά τις εκλογές της Κυριακής της 21ης Μάϊου 2023.
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
ΕΚΛΟΓ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Διονυσίου | Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών |
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αλεξάνδρου | Έβρου |
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Μιχαήλ | Α’ Αθηνών |
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ του Ιωάννη | Α’ Αθηνών |
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη | Α’ Αθηνών |
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Στεφάνου | Α’ Αθηνών |
ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ανδρέα | Α’ Αθηνών |
ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του Κωνσταντίνου | Α’ Αθηνών |
ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) του Ματθαίου | Α’ Αθηνών |
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου | Α’ Ανατολικής Αττικής |
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του Ηλία | Α’ Ανατολικής Αττικής |
ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου | Α’ Ανατολικής Αττικής |
ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του Σταματίου | Α’ Ανατολικής Αττικής |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου | Α’ Ανατολικής Αττικής |
ΠΕΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του Λεωνίδα | Α’ Ανατολικής Αττικής |
ΒΕΝΙΕΡΗΣ-ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωσήφ | Α’ Θεσσαλονίκης |
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Πέτρου | Α’ Θεσσαλονίκης |
ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του Μιχαήλ | Α’ Θεσσαλονίκης |
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ του Ταξιάρχη | Α’ Θεσσαλονίκης |
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αθανασίου | Α’ Θεσσαλονίκης |
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σωτηρίου | Α’ Θεσσαλονίκης |
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Κωνσταντίνου | Α’ Θεσσαλονίκης |
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου | Α’ Θεσσαλονίκης |
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) του Γεωργίου | Α’ Θεσσαλονίκης |
ΒΛΑΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου | Α’ Πειραιώς |
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | Α’ Πειραιώς |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ του Αριστείδη | Α’ Πειραιώς |
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) του Χρήστου | Α΄Ανατολικής Αττικής |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) του Ανδρέα | Αιτωλοακαρνανίας |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δαμιανού | Αιτωλοακαρνανίας |
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του Γεωργίου | Αιτωλοακαρνανίας |
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου | Αργολίδος |
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | Αρκαδίας |
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημοσθένη | Άρτας |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Μιχαήλ | Αχαΐας |
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη | Αχαΐας |
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ του Ασημάκη | Αχαΐας |
ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου | Β’ Δυτικής Αττικής |
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου | Β’ Δυτικής Αττικής |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Ιωάννη | Β’ Θεσσαλονίκης |
ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρυσοστόμου | Β’ Θεσσαλονίκης |
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου | Β’ Θεσσαλονίκης |
ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του Αστερίου | Β’ Θεσσαλονίκης |
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δρακούλη | Β’ Πειραιώς |
ΛΙΒΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη | Β’ Πειραιώς |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | Β’ Πειραιώς |
ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΡΙΑ) του Αριστείδη | Β1′ Βόρειου Τομέα Αθηνών |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ του Αθανασίου | Β1′ Βόρειου Τομέα Αθηνών |
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | Β1′ Βόρειου Τομέα Αθηνών |
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ του Κωνσταντίνου | Β1′ Βόρειου Τομέα Αθηνών |
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος | Β1′ Βόρειου Τομέα Αθηνών |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) του Χρήστου | Β1′ Βόρειου Τομέα Αθηνών |
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ του Γεωργίου | Β1′ Βόρειου Τομέα Αθηνών |
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΘΟΔΩΡΟΣ) του Βασιλείου | Β1′ Βόρειου Τομέα Αθηνών |
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) του Ιωάννη | Β1′ Βόρειου Τομέα Αθηνών |
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Ιωάννη | Β2′ Δυτικού Τομέα Αθηνών |
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) του Πέτρου | Β2′ Δυτικού Τομέα Αθηνών |
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Κωνσταντίνου | Β2′ Δυτικού Τομέα Αθηνών |
ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου | Β2′ Δυτικού Τομέα Αθηνών |
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλείου | Β2′ Δυτικού Τομέα Αθηνών |
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη | Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών |
ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Δημητρίου | Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών |
ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ ΙΩΑΝΝΑ του Νικολάου | Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών |
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος | Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών |
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του Δημητρίου | Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών |
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αθανασίου | Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών |
ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών |
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ του Αρκαδίου | Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών |
ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη-Παναγιώτη | Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών |
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ του Νικολάου | Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών |
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Νικολάου | Βοιωτίας |
ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου | Γρεβενών |
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Τριανταφύλλου | Δράμας |
ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ) του Ιωάννη | Δωδεκανήσου |
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του Νικία | Δωδεκανήσου |
ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου | Δωδεκανήσου |
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Κωνσταντίνου | Έβρου |
ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Στυλιανού | Επικρατείας |
ΛΥΤΡΙΒΗ ΙΩΑΝΝΑ του Δημητρίου | Επικρατείας |
ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου | Επικρατείας |
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Στεφάνου | Επικρατείας |
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου | Επικρατείας |
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μέλη | Επικρατείας |
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ του Βασιλείου | Επικρατείας |
ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου | Ευβοίας |
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) του Βασιλείου | Ευβοίας |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΪΣ (ΤΖΙΝΑ) του Γεωργίου | Ευρυτανίας |
ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Δημητρίου | Ζακύνθου |
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λάμπρου | Ηλείας |
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ του Ζήσιμου | Ηλείας |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Θεοδώρου | Ηλείας |
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Φωτίου | Ημαθίας |
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Στέργιου | Ημαθίας |
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | Ηρακλείου |
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου | Ηρακλείου |
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ του Γεωργίου | Ηρακλείου |
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου | Θεσπρωτίας |
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναστασίου | Ιωαννίνων |
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ του Βασιλείου | Καβάλας |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη | Καβάλας |
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αδάμ | Καβάλας |
ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | Καρδίτσας |
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου | Καρδίτσας |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου | Καστοριάς |
ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Σωτηρίου | Κέρκυρας |
ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ του Σπυρίδωνος-Διονυσίου | Κεφαλληνίας |
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παύλου | Κιλκίς |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου | Κοζάνης |
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του Σταύρου | Κορινθίας |
ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου | Κορινθίας |
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) του Βασιλείου | Κυκλάδων |
ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Μιχαήλ | Κυκλάδων |
ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Αριστοτέλη | Κυκλάδων |
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη | Λακωνίας |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ του Δημοσθένη | Λακωνίας |
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου | Λάρισας |
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αχιλλέα | Λάρισας |
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ του Παντελή | Λάρισας |
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ιωσήφ | Λασιθίου |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Χριστόφα | Λέσβου |
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη | Λευκάδας |
ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ (ΖΕΤΤΑ) του Μιχαήλ | Μαγνησίας |
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου | Μαγνησίας |
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου | Μαγνησίας |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | Μεσσηνίας |
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κωνσταντίνου | Μεσσηνίας |
ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) του Γεωργίου | Ξάνθης |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του Νικολάου | Πέλλας |
ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΔΙΟΝΥΣΗΣ) του Ευαγγέλου | Πέλλας |
ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ευριπίδη | Πιερίας |
ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ του Ευαγγέλου | Πιερίας |
ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ (ΦΩΝΤΑΣ) του Ελευθερίου | Πιερίας |
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου | Πρέβεζας |
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αχιλλέα | Ρεθύμνης |
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του Στυλιανού | Ροδόπης |
ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του Ισιδώρου | Σάμου |
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αχιλλέα | Σερρών |
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Γεωργίου | Σερρών |
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοδώρου | Τρικάλων |
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου | Φθιώτιδας |
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου | Φλώρινας |
ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | Φωκίδας |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αγγελή | Χαλκιδικής |
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ (ΣΕΒΗ) του Αναστασίου | Χανίων |
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) του Κωνσταντίνου | Χανίων |
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) του Αντωνίου | Χίου |
ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ |
ΕΚΛΟΓ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Παύλου | Α’ Πειραιώς |
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | Α’ Αθηνών |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του Κωνσταντίνου | Α’ Αθηνών |
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μόσχου | Α’ Αθηνών |
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη | Α’ Ανατολικής Αττικής |
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη | Α’ Ανατολικής Αττικής |
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | Α’ Θεσσαλονίκης |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη | Α’ Θεσσαλονίκης |
ΘΡΑΣΚΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του Κωνσταντίνου | Α’ Θεσσαλονίκης |
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του Παναγιώτη | Α’ Θεσσαλονίκης |
ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του Γεωργίου | Αιτωλοακαρνανίας |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Νικολάου | Αιτωλοακαρνανίας |
ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | Αργολίδος |
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία | Αρκαδίας |
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ του Βασιλείου | Άρτας |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) του Πέτρου | Αχαΐας |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Άγγελου | Αχαΐας |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αντωνίου | Αχαΐας |
ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηρακλή | Β’ Δυτικής Αττικής |
ΑΥΓΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του Πέτρου | Β’ Θεσσαλονίκης |
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του Πέτρου | Β’ Θεσσαλονίκης |
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ) του Γεωργίου | Β’ Πειραιώς |
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου | Β’ Πειραιώς |
ΛΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ του Κωνσταντίνου | Β1′ Βόρειου Τομέα Αθηνών |
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ (ΜΑΡΙΛΙΖΑ) του Διονυσίου | Β1′ Βόρειου Τομέα Αθηνών |
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ του Στεφάνου | Β1′ Βόρειου Τομέα Αθηνών |
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ( ΕΦΗ) του Θεμιστοκλή | Β2′ Δυτικού Τομέα Αθηνών |
ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του Αθανασίου | Β2′ Δυτικού Τομέα Αθηνών |
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ανδρέα | Β2′ Δυτικού Τομέα Αθηνών |
ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευστρατίου | Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών |
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ του Βασιλείου | Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών |
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ του Δημητρίου | Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών |
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στυλιανού | Β3′ Νότιου Τομέα Αθηνών |
ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) του Λεωνίδα | Βοιωτίας |
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Σάββα | Δράμας |
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Παύλου | Δωδεκανήσου |
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του Φωτεινού | Έβρου |
ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ του Λουκή | Επικρατείας |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ευαγγέλου | Επικρατείας |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ του Σταύρου | Επικρατείας |
ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΠΟΠΗ) του Γεωργίου | Επικρατείας |
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του Άγγελου | Ευβοίας |
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Χρήστου | Ηλείας |
ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Χαράλαμπου | Ημαθίας |
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του Δημητρίου | Ηρακλείου |
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αντωνίου | Ηρακλείου |
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου | Ιωαννίνων |
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ του Στεφάνου | Ιωαννίνων |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) του Παύλου | Καβάλας |
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία | Καρδίτσας |
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου | Κέρκυρας |
ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Μιχαήλ | Κιλκίς |
ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Δημητρίου | Κοζάνης |
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | Κορινθίας |
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευάγγελου | Κυκλάδων |
