Όπως είναι γνωστό το Υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης κάλεσε 315 δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων και τα Νομικά τους Πρόσωπα να υποβάλουν προτάσεις για την προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος στις ελληνικές πόλεις.
Οι 7 άξονες όπου εντάσσονται οι δράσεις αφορούν:
- τη βιώσιμη μετακίνηση
- την εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση των δημοτικών τελών και μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος
- των δημοτικών κτιρίων
- τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων
- τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
- την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας, της διαβούλευσης και της διαφάνειας
- την προστασία από κυβερνο-επιθέσεις και διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας
- την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών
Τα ποσά που θα λάβουν οι συμμετέχοντες Δήμοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΔΗΜΟΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 9.182 | 260.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 12.394 | 350.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 12.397 | 350.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 14.664 | 410.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 15.179 | 420.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 16.672 | 460.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 18.294 | 510.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 20.030 | 560.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 20.188 | 560.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 21.145 | 590.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 22.048 | 610.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 22.195 | 620.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 23.478 | 650.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 25.668 | 720.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 27.556 | 770.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 28.493 | 790.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 28.814 | 800.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 32.494 | 910.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 33.673 | 940.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 36.500 | 1.020.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 38.317 | 1.070.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 41.103 | 1.150.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 41.570 | 1.160.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 45.839 | 1.280.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 50.264 | 1.400.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 51.926 | 1.450.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 52.127 | 1.450.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 53.201 | 1.480.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 63.122 | 1.760.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 66.547 | 1.860.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 70.110 | 1.960.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 84.741 | 2.360.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 85.851 | 2.390.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 91.518 | 2.550.000,00 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 99.245 | 2.770.000,00 |
1.376.545 | 38.390.000,00 |
Τα ποσά που αναλογούν σε όλους τους Δήμους Μπορείτε να τα δείτε ΕΔΩ