Το ΥΠΕΣ ενέκρινε τη σύναψη χιλίων τριακοσίων πενήντα οκτώ (1358) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 2020 | |||
ΝΟΜΟΣ | ΟΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ |
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ | |||
Δωδεκανήσου | Καρπάθου | ΔΗΜΟΣ | 16 |
Δωδεκανήσου | Ηρωικής Νήσου Κάσου | ΔΗΜΟΣ | 4 |
Δωδεκανήσου | Κω | ΔΗΜΟΣ | 68 |
Δωδεκανήσου | Πάτμου | ΔΗΜΟΣ | 8 |
Δωδεκανήσου | Σύμης | ΔΗΜΟΣ | 1 |
Κυκλάδων | Άνδρου | ΔΗΜΟΣ | 3 |
Κυκλάδων | Θήρας | ΔΗΜΟΣ | 71 |
Κυκλάδων | Κέας | ΔΗΜΟΣ | 2 |
Κυκλάδων | Κιμώλου | ΔΗΜΟΣ | 2 |
Κυκλάδων | Κύθνου | ΔΗΜΟΣ | 3 |
Κυκλάδων | Μήλου | ΔΗΜΟΣ | 14 |
Κυκλάδων | Μυκόνου | ΔΗΜΟΣ | 17 |
Κυκλάδων | Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων |
ΔΗΜΟΣ | 20 |
Κυκλάδων | Πάρου | ΔΗΜΟΣ | 29 |
Κυκλάδων | Σίφνου | ΔΗΜΟΣ | 5 |
Κυκλάδων | Σύρου-Ερμούπολης | ΔΗΜΟΣ | 6 |
Κυκλάδων | Τήνου | ΔΗΜΟΣ | 21 |
Κυκλάδων | Φολεγάνδρου | ΔΗΜΟΣ | 1 |
Σάμου | Ικαρίας | ΔΗΜΟΣ | 13 |
Σάμου | Φούρνων Κορσεών | ΔΗΜΟΣ | 2 |
Χίου | Οινουσσών | ΔΗΜΟΣ | 6 |
Χίου | Χίου | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | 29 |
Χίου | Ηρωικής Νήσου Ψαρών | ΔΗΜΟΣ | 2 |
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | |||
Δράμας | Δοξάτου | ΔΗΜΟΣ | 5 |
Δράμας | Προσοτσάνης | ΔΗΜΟΣ | 5 |
Θεσσαλονίκης | Αμπελοκήπων-Μενεμένης | ΔΗΜΟΣ | 27 |
Θεσσαλονίκης | Βόλβης | ΔΗΜΟΣ | 15 |
Θεσσαλονίκης | Νεάπολης-Συκεών | ΔΗΜΟΣ | 38 |
Ξάνθης | Τοπείρου | ΔΗΜΟΣ | 4 |
Πέλλας | Πέλλας | ΔΗΜΟΣ | 1 |
Πιερίας | Πύδνας-Κολινδρού | ΔΗΜΟΣ | 2 |
Ροδόπης | Ιάσμου | ΔΗΜΟΣ | 7 |
Ροδόπης | Κομοτηνής | ΔΗΜΟΣ | 4 |
Χαλκιδικής | Κασσάνδρας | ΔΗΜΟΣ | 3 |
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
Αττικής | Αιγάλεω | ΔΗΜΟΣ | 50 |
Αττικής | Γαλατσίου | ΔΗΜΟΣ | 27 |
Αττικής | Δάφνης-Υμηττού | ΔΗΜΟΣ | 28 |
Αττικής | Ηλιουπόλεως | ΔΗΜΟΣ | 10 |
Αττικής | Ιλίου | ΔΗΜΟΣ | 25 |
Αττικής | Λυκόβρυσης-Πεύκης | ΔΗΜΟΣ | 4 |
Αττικής | Μεταμορφώσεως | ΔΗΜΟΣ | 2 |
Αττικής | Πεντέλης | ΔΗΜΟΣ | 7 |
Αττικής | Χαϊδαρίου | ΔΗΜΟΣ | 14 |
Αττικής | Κερατσινίου-Δραπετσώνας | ΔΗΜΟΣ | 30 |
Αττικής | Ύδρας | ΔΗΜΟΣ | 10 |
Αττικής | Μαραθώνος | ΔΗΜΟΣ | 12 |
Αττικής | Ραφήνας-Πικερμίου | ΔΗΜΟΣ | 8 |
Αττικής | Σαρωνικού | ΔΗΜΟΣ | 27 |
Αττικής | Ελευσίνας | ΔΗΜΟΣ | 30 |
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |||
Άρτης | Αρταίων | ΔΗΜΟΣ | 2 |
Άρτης | Γεωργίου Καραϊσκάκη | ΔΗΜΟΣ | 4 |
Άρτης | Κεντρικών Τζουμέρκων | ΔΗΜΟΣ | 2 |
Γρεβενών | Δεσκάτης | ΔΗΜΟΣ | 1 |
Θεσπρωτίας | Φιλιατών | ΔΗΜΟΣ | 5 |
Ιωαννίνων | Ζίτσας | ΔΗΜΟΣ | 5 |
Ιωαννίνων | Κόνιτσας | ΔΗΜΟΣ | 1 |
Φλωρίνης | Κοζάνης | ΔΗΜΟΣ | 11 |
Κοζάνης | Βελβεντού | ΔΗΜΟΣ | 5 |
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
Βοιωτίας | Ορχομενού | ΔΗΜΟΣ | 7 |
Βοιωτίας | Τανάγρας | ΔΗΜΟΣ | 12 |
Ευβοίας | Κύμης-Αλιβερίου | ΔΗΜΟΣ | 10 |
Ευβοίας | Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας |
ΔΗΜΟΣ |
8 |
Ευβοίας | Σκύρου | ΔΗΜΟΣ | 4 |
Καρδίτσης |
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και Λοιπών Δήμων |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ |
4 |
Μαγνησίας | Αλοννήσου | ΔΗΜΟΣ | 3 |
Μαγνησίας | Βόλου | ΔΗΜΟΣ | 58 |
Μαγνησίας | Ζαγοράς-Μουρεσίου | ΔΗΜΟΣ | 6 |
Μαγνησίας | Νοτίου Πηλίου | ΔΗΜΟΣ | 9 |
Μαγνησίας | Σκιάθου | ΔΗΜΟΣ | 21 |
Μαγνησίας | Σκοπέλου | ΔΗΜΟΣ | 8 |
Τρικάλων | Μετεώρων | ΔΗΜΟΣ | 7 |
Τρικάλων | Πύλης | ΔΗΜΟΣ | 8 |
Τρικάλων | Τρικκαίων | ΔΗΜΟΣ | 12 |
Φθιώτιδας | Καμμένων Βούρλων | ΔΗΜΟΣ | 23 |
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ | |||
Ηρακλείου |
Σύνδεσμος ΦοΔΣΑ Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη – Αρχανών – Τεμένους |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ |
2 |
Ηρακλείου | Βιάννου | ΔΗΜΟΣ | 2
|
Ηρακλείου | Ηρακλείου | ΔΗΜΟΣ | 93 |
Λασιθίου | Αγίου Νικολάου | ΔΗΜΟΣ | 60 |
Ρεθύμνης | Αμαρίου | ΔΗΜΟΣ | 2 |
Χανίων | Κισσάμου | ΔΗΜΟΣ | 16 |
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ | |||
Αιτωλοακαρνανίας | Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | ΔΗΜΟΣ | 3 |
Αρκαδίας | Νότιας Κυνουρίας | ΔΗΜΟΣ | 7 |
Αχαϊας | Πατρέων | ΔΗΜΟΣ | 40 |
Ηλείας | Αρχαίας Ολυμπίας | ΔΗΜΟΣ | 3 |
Ηλείας | Πύργου | ΔΗΜΟΣ | 18 |
Κεφαλληνίας | Αργοστολίου | ΔΗΜΟΣ | 16 |
Κορινθίας | Βέλου-Βόχας | ΔΗΜΟΣ | 5 |
Κορινθίας | Κορινθίων | ΔΗΜΟΣ | 32 |
Κορινθίας | Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων | ΔΗΜΟΣ | 34 |
Κορινθίας | Νεμέας | ΔΗΜΟΣ | 2 |
Κορινθίας | Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης | ΔΗΜΟΣ | 14 |
Λακωνίας | Ανατολικής Μάνης | ΔΗΜΟΣ | 12 |
Λακωνίας | Ελαφονήσου | ΔΗΜΟΣ | 1 |
Λακωνίας | Ευρώτα | ΔΗΜΟΣ | 7 |
Λακωνίας | Μονεμβασιάς | ΔΗΜΟΣ | 11 |
Μεσσηνίας | Δυτικής Μάνης | ΔΗΜΟΣ | 3 |
Μεσσηνίας | Οιχαλίας | ΔΗΜΟΣ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 1358 |
Δείτε όλη την απόφαση ΕΔΩ