Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (ΦΕΚ 3605/2020) η υπουργική απόφαση της Σ. Ζαχαράκη, με την οποία ιδρύονται Δομές Υποδοχής για την εκπαίδευση προσφύγων.
Παράλληλα με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι σχολικές μονάδες στις οποίες θα λειτουργήσουν Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ) για το σχολικό έτος 2020-2021 ανά δομή όπως αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν :
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Ε |
|||||
ΚΕΝΤΡΟ/ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΠΔΕ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Κωδικός σχολείου | ΣΧΟΛΕΙΑ | |
1 | ΔΙΑΒΑΤΑ (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩ-ΣΤΟΠΟΥΛΟΥ) | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9190119 | 3ο Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
2 | ΔΙΑΒΑΤΑ (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩ- ΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9190850 | 13ο Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
3 | ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9190393 | Δ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ |
4 | ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9190253 | Δ.Σ. ΠΡΟΦΗΤΗ |
5 | ΛΟΥΤΡΑ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ – ΒΟΛΒΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9190398 | Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ |
6 | ΔΟΜΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9190315 | Δ.Σ. ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ |
7 | ΠΙΕΡΙΑ – ΚΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | 9390087 | Δ.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
8 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ) |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 9260169 | 1ο Δ.Σ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
9 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ) | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 9260235 | 2ο Δ.Σ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
10 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ) | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 9260250 | 3ο Δ.Σ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
11 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ) | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 9260177 | 1ο Δ.Σ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ |
12 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ) | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 9520881 | 2ο Δ.Σ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ |
13 | ΣΕΡΡΕΣ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ) | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 9440149 | 13ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ |
14 | ΣΕΡΡΕΣ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ) | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 9440148 | 12ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ |
15 | ΒΕΡΟΙΑΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΜΑΤΩΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ) |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 9160133 | Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
16 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ) | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 9520834 | 5ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
17 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Γ.ΠΕΛΑΓΟΥ) | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 9160195 | 4ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
18 | ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑ |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 9160225 | 9ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
19 | ΘΗΒΑ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 9070005 | 2ο Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ |
20 | ΘΗΒΑ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 9070010 | 6ο Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ |
21 | ΘΗΒΑ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 9070011 | 7ο Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ |
22 | ΘΗΒΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 9070292 | 8ο Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ |
23 | ΟΙΝΟΦΥΤΑ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 9070059 | 1ο Δ.Σ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
24 | ΟΙΝΟΦΥΤΑ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 9070290 | 2ο Δ.Σ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
25 | ΟΙΝΟΦΥΤΑ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 9070299 | 3ο Δ.Σ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
26 | ΟΙΝΟΦΥΤΑ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 9070051 | Δ.Σ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ |
27 | ΡΟΔΟΣ | ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 9100042 | 10ο Δ.Σ. ΡΟΔΟΥ |
28 | ΚΩΣ | ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 9100017 | Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ «ΙΑΚΩΒΟΣ ΖΑΡΡΑΦΗΣ» |
29 | ΛΕΡΟΣ | ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 9100173 | Δ.Σ. ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ |
30 | ΔΟΜΕΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ) |
ΠΕΛΟΠΟ-ΝΝΗΣΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 9521272 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
31 | ΔΟΜΕΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟ-ΓΙΑΝΝΑΚΗ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ) |
ΠΕΛΟΠΟ-ΝΝΗΣΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 9280010 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
32 | ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟ-ΝΝΗΣΟΥ – ΣΠΑΡΤΗ | ΠΕΛΟΠΟ-ΝΝΗΣΟΥ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 9300007 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ |
33 | ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 9210189 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
34 | ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 9210072 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
35 | ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 9210009 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
36 | ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 9210073 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
37 | ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 9210065 | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
38 | ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ- ΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 9210068 | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
39 | ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ- ΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 9210146 | 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
40 | ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ- ΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 9210069 | 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
41 | ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑ-
ΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΜΑΣ |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ- ΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 9090078 | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
42 | ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 9080009 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
43 | ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 9521083 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
44 | ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 9080065 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΙΑΣ |
45 | ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 9230052 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
46 | ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 9230037 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ |
47 | ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 9230041 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ |
48 | ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 9270047 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
49 | ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ – ΛΕΣΒΟΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 9330004 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
50 | ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ – ΛΕΣΒΟΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 9330005 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
51 | ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ – ΛΕΣΒΟΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 9330074 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
52 | ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ – ΛΕΣΒΟΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 9330007 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
53 | ΒΙΑΛ – ΧΙΟΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΧΙΟΥ | 9510017 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ |
54 | ΒΙΑΛ – ΧΙΟΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΧΙΟΥ | 9510104 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ |
55 | ΒΙΑΛ – ΧΙΟΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΧΙΟΥ | 9510023 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ |
56 | ΒΙΑΛ – ΧΙΟΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΧΙΟΥ | 95101102 | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ |
57 | ΒΙΑΛ – ΧΙΟΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΧΙΟΥ | 9510013 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ |
58 | ΣΑΜΟΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΑΜΟΥ | 9430045 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ |
59 | ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 9310399 | 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
60 | ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 9310171 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΙΛΑΔΑΣ |
61 | ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 9310186 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ |
62 | ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΚΑΡΙΤΣΑ) | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 9310209 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΜΙΟΥ |
63 | ΒΟΛΟΣ – ΚΤΗΡΙΟ ΜΟΖΑ |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 9350007 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ |
64 | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9051157 | 10ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ |
65 | ΜΑΛΑΚΑΣΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9050269 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑ |
66 | ΜΑΛΑΚΑΣΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9050290 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ |
67 | ΜΑΛΑΚΑΣΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9050282 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ |
68 | ΜΑΛΑΚΑΣΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9050291 | Δ. Σ. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ |
69 | ΜΑΛΑΚΑΣΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9050288 | Δ. Σ. ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
70 | ΜΑΛΑΚΑΣΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9050280 | Δ. Σ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ |
71 | ΜΑΛΑΚΑΣΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9050285 | Δ. Σ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ |
72 | ΜΑΛΑΚΑΣΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9521178 | 2ο Δ. Σ. ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ |
73 | ΜΑΛΑΚΑΣΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9050278 | Δ. Σ. ΚΑΛΑΜΟΥ |
74 | ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 9150205 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ |
75 | ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 9400012 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
76 | ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 9400014 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
77 | ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 9400015 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
78 | ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 9400055 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ |
79 | ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 9400139 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ |
80 | ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 9400061 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ |
81 | ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 9400002 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ |
82 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9200135 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ |
83 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9200112 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
84 | ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9200005 | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ.Ε |
|||||
ΚΕΝΤΡΟ/ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΠΔΕ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Κωδικός σχολείου | ΣΧΟΛΕΙΑ | |
1 | ΔΙΑΒΑΤΑ (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩ-ΣΤΟΠΟΥΛΟΥ) | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1901282 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
